日本免费人成视频在线观看,日本大胆欧美人术艺术,久久久精品人妻无码专区不卡,国产CHINESE男男GAYGAY180

GBY型濃硫酸液下泵
GBY型濃硫酸液下泵

GBY型濃硫酸液下泵概述

GBY系列液下泵是根據FY液下泵的性能參數,經材料改進設計而生產的新型濃硫酸液下泵,該泵與國內傳統(tǒng)濃硫酸泵相比,具有特別的特點,而且價格低廉。它是硫酸生產中干燥塔、吸收塔循環(huán)硫酸泵的選擇。


GBY型濃硫酸液下泵特點

1、結構合理。

2、材料選擇鑄鐵、碳鋼二種,經濟實用,節(jié)能。

3、釆用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體,(顆粒直徑不超過泵吸入口直徑30%為宜),運行穩(wěn)定、不堵塞。


GBY型濃硫酸液下泵型號說明

GBY型濃硫酸液下泵性能參數表

型號 岀口
直徑
mm
流量 揚程
m
轉速
r/min
功率(kw) 液下
長度
mm
m3/h L/s 軸功率 電機功率
GBY25-16 25 3.6 1 16 2900 0.713 2.2 500

3500
GBY25-16A 25 3.27 0.91 13 2900 0.713 1.5
GBY25-25 25 3.6 1 25 2900 1.16 3
GBY25-25A 25 3.27 0.91 20 2900 1.16 3
GBY25-41 25 3.6 1 41 2900 2.51 7.5
GBY25-41A 25 3.27 0.91 33 2900 2.51 5.5
GBY40-16 32 7.2 2 16 2900 0.78 2.2
GBY40-16A 32 6.55 1.82 13 2900 0.78 2.2
GBY40-26 32 7.2 2 26 2900 1.45 4
GBY40-26A 32 6.55 1.82 21 2900 1.45 3
GBY40-40 32 7.2 2 40 2900 2.53 7.5
GBY40-40A 32 6.55 1.82 32 2900 2.53 5.5
GBY50-16 40 14.4 4 16 2900 1.18 3
GBY50-16A 40 13.1 3.64 13 2900 1.18 3
GBY50-25 40 14.4 4 25 2900 1.96 5.5
GBY50-25A 40 13.1 3.64 20 2900 1.96 4
GBY50-40 40 14.4 4 40. 2900 3.73 7.5
GBY50-40A 4 13.1 3.64 33 2900 3.73 7.5
GBY65-16 50 28.8 8 16 2900 2.16 5.5
GBY65-16A 50 26.2 7.28 13 2900 2.16 4
GBY65-25 50 28.8 8 25 2900 3.56 7.5
GBY65-25A 50 26.2 7.28 21 2900 3.56 7.5
GBY65-40 50 28.8 8 40 2900 6.04 15
GBY65-40A 50 26.2 7.28 33 2900 6.04 15
GBY80-15 65 54 15 15 2900 3.34 7.5
GBY80-15A 65 49.1 13.65 12 2900 3.34 7.5
GBY80-24 65 54 15 24 2900 5.43 11
GBY80-24A 65 49.1 13.65 20 2900 5.43 11
GBY80-38 65 54 15 38 2900 9.64 22
GBY80-38A 65 49.1 13.65 31 2900 9.64 18.5
GBY100-23 80 100.8 28 23 2900 9.25 18.5
GBY100-23A 80 91.8 25.5 18 2900 9.25 18.5
GBY100-37 80 100.8 28 37 2900 14.73 30
GBY100-37A 80 91.8 25.5 31 2900 14.73 30


訂貨須知

1、用戶訂貨時請注意輸送液體是否符合耐腐蝕性能表所標明介質使用條件選購。

2、決定泵規(guī)格,性能及電機功率,指出流量揚程及使用介質溫度與濃度。

3、本廠愿竭誠為廣大用戶服務,歡迎各界人士來電來函來人洽談業(yè)務。